台灣常用 EPSG 代碼速查
所有代碼與參數於 2026-11 在 epsg.io 逐一查證,每列最右欄是該代碼的查證頁面。EPSG 的權威來源是 EPSG Geodetic Parameter Dataset,epsg.io 是方便查詢的鏡像,兩者若有出入以 epsg.org 為準。
觀念與轉換做法見 M1 台灣坐標系統總覽、TWD67 轉 TWD97、金門、馬祖、澎湖的分帶。
台灣大地基準
Section titled “台灣大地基準”| EPSG | 名稱 | 類型 | 用途與備註 | 出處 |
|---|---|---|---|---|
| 3826 | TWD97 / TM2 zone 121 | 投影坐標(公尺) | 台灣本島最常用。中央經線 121°E | epsg.io/3826 |
| 3825 | TWD97 / TM2 zone 119 | 投影坐標(公尺) | 中央經線 119°E,EPSG 適用範圍描述為「118°E~120°E,澎湖」 | epsg.io/3825 |
| 3824 | TWD97 | 地理坐標(經緯度,二維) | TWD97 的經緯度形式 | epsg.io/3824 |
| 3828 | TWD67 / TM2 zone 121 | 投影坐標(公尺) | 舊圖資、舊地籍常見。適用範圍:台灣本島陸地 | epsg.io/3828 |
| 3827 | TWD67 / TM2 zone 119 | 投影坐標(公尺) | 適用範圍:澎湖陸地 | epsg.io/3827 |
| 3821 | TWD67 | 地理坐標(經緯度,二維) | TWD67 的經緯度形式 | epsg.io/3821 |
| 8904 | TWVD 2001 height | 高程(公尺,向上為正) | 台灣高程基準 2001 的正高;適用範圍:台灣本島陸地 | epsg.io/8904 |
TM2 二度分帶的投影參數
Section titled “TM2 二度分帶的投影參數”依上表各代碼的 epsg.io 頁面:
| 項目 | TWD97(3826、3825) | TWD67(3828、3827) |
|---|---|---|
| 大地基準 | Taiwan Datum 1997 | Taiwan Datum 1967 |
| 橢球體 | GRS 1980(a = 6,378,137 m,1/f = 298.257222101) | GRS 1967 Modified(a = 6,378,160 m,1/f = 298.25) |
| 投影方法 | 橫麥卡托 Transverse Mercator | 橫麥卡托 Transverse Mercator |
| 中央經線 | 121°E(3826)/119°E(3825) | 121°E(3828)/119°E(3827) |
| 尺度比 | 0.9999 | 0.9999 |
| 東距加常數 False easting | 250,000 m | 250,000 m |
| 北距加常數 False northing | 0 m | 0 m |
| 原點緯度 | 0° | 0° |
兩套系統的投影參數相同,差別在大地基準與橢球體,所以同一個點的 TWD67 與 TWD97 坐標不同,不能只改 CRS 標籤,要做基準轉換。
| EPSG | 名稱 | 類型 | 用途與備註 | 出處 |
|---|---|---|---|---|
| 4326 | WGS 84 | 地理坐標(經緯度) | GPS、多數網路服務與 GeoJSON 交換。EPSG 定義的軸序是緯度在前、經度在後 | epsg.io/4326 |
| 3857 | WGS 84 / Pseudo-Mercator | 投影坐標(公尺) | 網路地圖圖磚(OpenStreetMap、Google Maps 等)。EPSG 註明不是公認的大地坐標系統,只適合顯示,不要拿來量面積、距離 | epsg.io/3857 |
| 32651 | WGS 84 / UTM zone 51N | 投影坐標(公尺) | 120°E~126°E,中央經線 123°E;台灣本島多數衛星影像產品使用 | epsg.io/32651 |
| 32650 | WGS 84 / UTM zone 50N | 投影坐標(公尺) | 114°E~120°E,中央經線 117°E;經度範圍涵蓋 120°E 以西的離島,例如金門、澎湖 | epsg.io/32650 |
| EPSG | 名稱 | 類型 | 備註 | 出處 |
|---|---|---|---|---|
| 4236 | Hu Tzu Shan 1950(虎子山) | 地理坐標 | 適用範圍:台灣本島、澎湖陸地。epsg.io 註明 TWD67 與其共用原點,但離原點越遠坐標差異越大 | epsg.io 查詢 Taiwan、epsg.io/3821 |
| 3829 | Hu Tzu Shan 1950 / UTM zone 51N | 投影坐標 | 同上 | epsg.io 查詢 Taiwan |
在 QGIS 裡怎麼用
Section titled “在 QGIS 裡怎麼用”- 圖層的 CRS 看 圖層屬性 Layer Properties ▸ 資訊 Information;專案的 CRS 在狀態列右下角。
- 在 CRS 選擇器輸入
3826或TWD97就能篩出對應項目。 - 運算式裡用代碼字串:
transform(@geometry, 'EPSG:3826', 'EPSG:4326'),見 常用運算式。 - 程式裡用
QgsCoordinateReferenceSystem('EPSG:3826')。
- epsg.io:各代碼頁面(2026-11 查詢)
- EPSG Geodetic Parameter Dataset(epsg.org):EPSG 權威登錄